核心区别
| 对比项 | 免费 SSL(DV) | 付费 SSL(OV/EV) |
|---|---|---|
| 验证级别 | 仅验证域名所有权 | 验证组织身份,可达扩展验证 |
| 有效期 | 多为 3 个月,需频繁续期 | 通常 1 年 |
| 赔付保额 | 无 | 有,金额较高 |
| 多域名或通配符 | 支持有限 | 支持多域名与通配符 |
如何选择
- 个人博客、测试站点:免费 DV 证书足够;
- 企业官网、电商、金融:建议 OV 或 EV 付费证书,提升信任度。
无论免费还是付费,加密强度本身一致。区别主要在身份验证级别、有效期与品牌信任背书。
| 对比项 | 免费 SSL(DV) | 付费 SSL(OV/EV) |
|---|---|---|
| 验证级别 | 仅验证域名所有权 | 验证组织身份,可达扩展验证 |
| 有效期 | 多为 3 个月,需频繁续期 | 通常 1 年 |
| 赔付保额 | 无 | 有,金额较高 |
| 多域名或通配符 | 支持有限 | 支持多域名与通配符 |
无论免费还是付费,加密强度本身一致。区别主要在身份验证级别、有效期与品牌信任背书。